DEFINE 센텀
아파트 명 | DEFINE 센텀 | ||
---|---|---|---|
위치 | 부산광역시 해운대구 반여1동 1349번지 | ||
규모 | 지하2층~지상28층, 8개동 | ||
세대수 | 750세대 | ||
대지면적 | 25,839m2 | 건폐율 | 21.73% |
분양시기 | 2022년 04월 | 용적률 | 276.91% |
입주 예정일 | 2024년 06월 | ||
대지면적 | 25,839m2 | ||
분양시기 | 2022년 04월 | ||
입주 예정일 | 2024년 06월 | ||
세대수 | 750세대 | ||
건폐율 | 21.73% | ||
용적률 | 276.91% | ||
분양문의처 |